| Equipa | J | V | D | Pts | |
| 1� | Scavolini/Gaeirense | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 2� | Stella Maris | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 3� | Chamusca B.C. | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 4� | Santar�m Basket | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 5� | C.B.Leiria | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 6� | F�sica "B" | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 7� | T.S.U./Ecomarch� | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 8� | S.C. Marinhense | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 9� | CDTN/OAB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10� | Rio Maior-Sublim�rito | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário